KSOURCEEP® KS-501A и KS-500 представляет собой синтетический цеолит типа X натриевая форма с эффективным поровым отверстием 10 ангстрем. натриевая форма кристалла типа X и имеет гораздо большее поровое отверстие, чем кристаллы типа A. Он будет адсорбировать молекулы с кинетическим диаметром менее 9 ангстрем (0,9 нм) и исключать те, которые больше.
Он также имеет самую высокую теоретическую емкость общих адсорбентов и очень хорошие скорости массообмена. Он может удалять примеси, слишком большие, чтобы поместиться в кристалл типа А, и широко используется для отделения азота от кислорода.
Преимущества этого продукта являются:
Хорошая адсорбция азота.
Хорошая селективность в пользу азота.
Сильная механическая прочность.
KSOURCEEP® KS-501A и KS-500 представляет собой синтетический цеолит типа X натриевая форма с эффективным поровым отверстием 10 ангстрем. натриевая форма кристалла типа X и имеет гораздо большее поровое отверстие, чем кристаллы типа A. Он будет адсорбировать молекулы с кинетическим диаметром менее 9 ангстрем (0,9 нм) и исключать те, которые больше.
Он также имеет самую высокую теоретическую емкость общих адсорбентов и очень хорошие скорости массообмена. Он может удалять примеси, слишком большие, чтобы поместиться в кристалл типа А, и широко используется для отделения азота от кислорода.
Преимущества этого продукта являются:
Хорошая адсорбция азота.
Хорошая селективность в пользу азота.
Сильная механическая прочность.
Техническое описание
Модель | КС-501А | КС-500 | |
Цвет | Светло-серый | Светло-серый | |
Форма | Сфера | Сфера | |
Диаметр (мм) | 0,4-0,8 | 1,6-2,5 | |
Соотношение размеров до сорта (%) | ≥95 | ≥95 | |
Степень падения порошка | ≤120 | / | |
Насыпная плотность (г / мл) | 0.62-0.66 | 0.62-0.66 | |
Коэффициент износа (%) | ≤0,3 | ≤0,3 | |
Разделение кислорода азота 1Бар, 25 ℃ | ≥3 | ≥3 | |
Прочность на раздавливание (Н) | - | 30 | |
Статическая Н2O адсорбция (%) при 25 ℃, RH75% | ≥30 | ≥29.5 | |
Статический N2 адсорбция (%) под 25 ℃, 760mmHg | ≥8 | ≥8 | |
Содержание воды пакета (%) 575 ℃, 1HR | ≤1,0 | ≤1,0 | |
Типичная химическая формула | Уже2О. В2О3 . 2,45 НЕТ2 . 6.0H2О | ||
Это не2 : В2О3 ≈2.6-3.0 | |||
Типичное применение | Сито для генераторов кислорода | ||
Упаковка : | Картонная коробка; Картонный барабан; Стальной барабан | ||
Минимальный заказ: | 1 метрическая тонна | ||
Условия оплаты: | T / T; L / C; PayPal; Западное соединение | ||
Гарантия: | а) по национальному стандарту HG-T 2690-1995 | ||
б) Предложите пожизненную консультацию по возникшим проблемам | |||
Контейнер | 20ГП | 40ГП | Заказ образца |
Количество | 12МТ | 24MT | < 5кг |
Срок поставки | 3 дня | 5-7дней | Запас доступный |
Внимание
Во избежание влажной и предварительной адсорбции органических веществ перед запуском или должны быть реактивированы.
Техническое описание
Модель | КС-501А | КС-500 | |
Цвет | Светло-серый | Светло-серый | |
Форма | Сфера | Сфера | |
Диаметр (мм) | 0,4-0,8 | 1,6-2,5 | |
Соотношение размеров до сорта (%) | ≥95 | ≥95 | |
Степень падения порошка | ≤120 | / | |
Насыпная плотность (г / мл) | 0.62-0.66 | 0.62-0.66 | |
Коэффициент износа (%) | ≤0,3 | ≤0,3 | |
Разделение кислорода азота 1Бар, 25 ℃ | ≥3 | ≥3 | |
Прочность на раздавливание (Н) | - | 30 | |
Статическая Н2O адсорбция (%) при 25 ℃, RH75% | ≥30 | ≥29.5 | |
Статический N2 адсорбция (%) под 25 ℃, 760mmHg | ≥8 | ≥8 | |
Содержание воды пакета (%) 575 ℃, 1HR | ≤1,0 | ≤1,0 | |
Типичная химическая формула | Уже2О. В2О3 . 2,45 НЕТ2 . 6.0H2О | ||
Это не2 : В2О3 ≈2.6-3.0 | |||
Типичное применение | Сито для генераторов кислорода | ||
Упаковка : | Картонная коробка; Картонный барабан; Стальной барабан | ||
Минимальный заказ: | 1 метрическая тонна | ||
Условия оплаты: | T / T; L / C; PayPal; Западное соединение | ||
Гарантия: | а) по национальному стандарту HG-T 2690-1995 | ||
б) Предложите пожизненную консультацию по возникшим проблемам | |||
Контейнер | 20ГП | 40ГП | Заказ образца |
Количество | 12МТ | 24MT | < 5кг |
Срок поставки | 3 дня | 5-7дней | Запас доступный |
Внимание
Во избежание влажной и предварительной адсорбции органических веществ перед запуском или должны быть реактивированы.
Пакет & доставка:
Пакет & доставка: